- 主要匹配詞彙與數據:
- 電子元零件製造代理
(23) - 電子
(11) - 零件
(10) - 連接器
(19) - 電工電子加工
(10) - 金屬沖壓
(1) - 端子
(1) - 汽車
(3) - 日本
(3) - 連接
(2) - 金屬
(1)
歡迎向立得企業詢價
詢價回覆率65%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/11/04 | 關於電子零件加工的諮詢 | 捷**技 | ir*s@minmax.com.tw 06-2*********** |
2024/10/08 | UVA,UVC詢價 | 傑***設***** | ge**o*****@gmail.com 0913****** |
2024/09/03 | 連接器詢價 以下協助 | 歐*特********** | opt**********@optor.com.tw 0282****** |
2024/08/13 | 詢價 線材需求 | 鈤***股***** | vi***n@ramstar.com.tw 0928****** |
2024/07/18 | RV24YN 20S B202 | 極***股***** | ke**n*****@peak-force.com.tw 04-2******** |
2024/06/18 | 詢問USB 製程設備相關問題 | 萬隆********** | 03*9@wanlung.com.tw 0552***** |
2024/06/17 | 充電器指示燈說明 | 李*生 | le*5*****@gmail.com 0912****** |
2024/05/23 | 波段開關 7段小(7P)5A 2片 ROHS | 京********** | ya*****@ksonic.com.tw 0222****** |
2024/05/07 | XLPE 150平方詢價 | 兆***** | zt***3@gmail.com 0935****** |
2024/04/18 | Rubycon料件需求 | 恩***股***** | am**********@emplustech.com 0335***** |
2024/04/18 | CR2450電池報價 | 新北********** | sli*****@luxgen.com.tw 0936****** |
2024/04/17 | 插座部份開關詢價 | 巨**統 | e1***4@jiuhan.com.tw 0932****** |
2024/04/17 | HBL 2421 及2420 | 聯**子 | to***_*****@umc.com 0357***** |
2024/03/20 | 螢幕及轉接線詢價 | 中***** | ha**l*****@gmail.com 0909****** |
2024/02/19 | 三豐 120047 寶石測頭 | 恩***股***** | ja*k*****@anderson.com.tw 0377***** |
https://longyunn.web66.com.tw龍運科技有限公司
消費性電子、自動控制、無線、觸控產品設計代工,外型、机構設計.